エアコンセンターAC > 三菱電機ロスナイ価格表
三菱電機ロスナイ価格表
販売価格一覧メーカー仕様書はこちら メーカーカタログページはこちら
商品名 | 型式 | 定価 | 販売価格 (税込) |
画像 |
---|---|---|---|---|
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCマイコン | LGH-N100RXV | ¥564,000 | ¥201,300 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCマイコン | LGH-N100RXVD | ¥564,000 | ¥201,300 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCマイコン | LGH-N150RXVD | ¥990,000 | ¥354,200 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCマイコン | LGH-N15RXW | ¥209,000 | ¥74,800 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCマイコン | LGH-N200RXVD | ¥1,128,000 | ¥403,700 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCマイコン | LGH-N25RXW | ¥229,000 | ¥81,400 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCマイコン | LGH-N35RXW | ¥252,000 | ¥90,200 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCマイコン | LGH-N50RXW | ¥310,000 | ¥111,100 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCマイコン | LGH-N65RXW | ¥415,000 | ¥148,500 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCマイコン | LGH-N80RXV | ¥495,000 | ¥177,100 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCマイコン | LGH-N80RXVD | ¥495,000 | ¥177,100 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCリプレースマイコン | LGH-RN100RXV | ¥592,000 | ¥211,200 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCリプレースマイコン | LGH-RN100RXVD | ¥592,000 | ¥211,200 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCリプレースマイコン | LGH-RN150RXVD | ¥1,040,000 | ¥371,800 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCリプレースマイコン | LGH-RN15RXV | ¥219,000 | ¥78,100 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCリプレースマイコン | LGH-RN15RXVD | ¥219,000 | ¥78,100 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCリプレースマイコン | LGH-RN200RXVD | ¥1,184,000 | ¥423,500 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCリプレースマイコン | LGH-RN25RXV | ¥240,000 | ¥85,800 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCリプレースマイコン | LGH-RN25RXVD | ¥240,000 | ¥85,800 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCリプレースマイコン | LGH-RN35RXV | ¥265,000 | ¥94,600 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCリプレースマイコン | LGH-RN35RXVD | ¥265,000 | ¥94,600 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCリプレースマイコン | LGH-RN50RXV | ¥326,000 | ¥116,600 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCリプレースマイコン | LGH-RN50RXVD | ¥326,000 | ¥116,600 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCリプレースマイコン | LGH-RN65RXV | ¥436,000 | ¥156,200 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCリプレースマイコン | LGH-RN65RXVD | ¥436,000 | ¥156,200 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCリプレースマイコン | LGH-RN80RXV | ¥520,000 | ¥185,900 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 DCリプレースマイコン | LGH-RN80RXVD | ¥520,000 | ¥185,900 | ![]() |
虫侵入防止ユニット | PGL-10MB2 | ¥30,500 | ¥14,300 | ![]() |
虫侵入防止ユニット | PGL-25MB2 | ¥43,000 | ¥20,900 | ![]() |
ジーニアスリモコン | PGL-62DR | ¥32,000 | ¥15,400 | ![]() |
給気用除じんフィルター | PGL-100NMB | ¥35,000 | ¥16,500 | ![]() |
給気用除じんフィルター | PGL-50NMB | ¥32,100 | ¥15,400 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加熱加湿付直膨 | LGH-N100RDF3-50 | ¥1,689,000 | ¥603,900 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加熱加湿付直膨 | LGH-N100RDF3-50-DM | ¥1,832,000 | ¥654,500 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加熱加湿付直膨 | LGH-N100RDF3-60 | ¥1,689,000 | ¥603,900 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加熱加湿付直膨 | LGH-N100RDF3-60-DM | ¥1,832,000 | ¥654,500 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加熱加湿付直膨 | LGH-N50RDF3 | ¥1,121,000 | ¥400,400 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加熱加湿付直膨 | LGH-N50RDF3-DM | ¥1,264,000 | ¥452,100 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加熱加湿付直膨 | LGH-N80RDF3-50 | ¥1,409,000 | ¥503,800 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加熱加湿付直膨 | LGH-N80RDF3-50-DM | ¥1,552,000 | ¥554,400 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加熱加湿付直膨 | LGH-N80RDF3-60 | ¥1,409,000 | ¥503,800 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加熱加湿付直膨 | LGH-N80RDF3-60-DM | ¥1,552,000 | ¥554,400 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井カセット形 スタンダードタイプ | LGH-N15CS2 | ¥124,000 | ¥44,000 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井カセット形 スタンダードタイプ | LGH-N15CS2D | ¥124,000 | ¥44,000 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ | LGH-N15CX2 | ¥169,000 | ¥60,500 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ | LGH-N15CX2D | ¥169,000 | ¥60,500 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井カセット形 スタンダードタイプ | LGH-N25CS2 | ¥158,000 | ¥56,100 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井カセット形 スタンダードタイプ | LGH-N25CS2D | ¥158,000 | ¥56,100 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ | LGH-N25CX2 | ¥189,000 | ¥67,100 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ | LGH-N25CX2D | ¥189,000 | ¥67,100 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井カセット形 スタンダードタイプ | LGH-N35CS2 | ¥176,000 | ¥62,700 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井カセット形 スタンダードタイプ | LGH-N35CS2D | ¥176,000 | ¥62,700 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ | LGH-N35CX2 | ¥199,000 | ¥71,500 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ | LGH-N35CX2D | ¥199,000 | ¥71,500 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井カセット形 スタンダードタイプ | LGH-N50CS2 | ¥220,000 | ¥79,200 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井カセット形 スタンダードタイプ | LGH-N50CS2D | ¥79,200 | ![]() | |
業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ | LGH-N50CX2 | ¥247,000 | ¥88,000 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ | LGH-N50CX2D | ¥247,000 | ¥88,000 | ![]() |
虫侵入防止ユニット | PGL-125CMB3 | ¥19,400 | ¥8,800 | ![]() |
業務用ロスナイ用24時間換気ユニット | PGL-24BJCS3 | ¥35,000 | ¥16,500 | ![]() |
業務用ロスナイ用24時間換気ユニット | PGL-24BJCSD3 | ¥55,000 | ¥26,400 | ![]() |
虫侵入防止ユニット | PGL-350CMB3 | ¥24,400 | ¥12,100 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 マイコンタイプ | LGH-N100RX3 | ¥513,000 | ¥183,700 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 マイコンタイプ | LGH-N100RX3D | ¥513,000 | ¥183,700 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 マイコンタイプ | LGH-N150RX3D | ¥900,000 | ¥322,300 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 マイコンタイプ | LGH-N15RX3 | ¥190,000 | ¥68,200 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 マイコンタイプ | LGH-N15RX3D | ¥190,000 | ¥68,200 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 マイコンタイプ | LGH-N200RX3D | ¥1,025,000 | ¥366,300 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 マイコンタイプ | LGH-N25RX3 | ¥208,000 | ¥74,800 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 マイコンタイプ | LGH-N25RX3D | ¥208,000 | ¥74,800 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 マイコンタイプ | LGH-N35RX3 | ¥229,000 | ¥81,400 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 マイコンタイプ | LGH-N35RX3D | ¥229,000 | ¥81,400 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 マイコンタイプ | LGH-N50RX3 | ¥282,000 | ¥101,200 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 マイコンタイプ | LGH-N50RX3D | ¥282,000 | ¥101,200 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 マイコンタイプ | LGH-N65RX3 | ¥377,000 | ¥135,300 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 マイコンタイプ | LGH-N65RX3D | ¥377,000 | ¥135,300 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 マイコンタイプ | LGH-N80RX3 | ¥450,000 | ¥160,600 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 マイコンタイプ | LGH-N80RX3D | ¥450,000 | ¥160,600 | ![]() |
虫侵入防止ユニット | PGL-250CKMB | ¥21,800 | ¥11,000 | ![]() |
ロスナイエレメント 分割仕様 | PGL-100RE-H | ¥215,600 | ¥103,400 | ![]() |
ロスナイエレメント 分割仕様 | PGL-15RE-H | ¥56,000 | ¥27,500 | ![]() |
ロスナイエレメント 分割仕様 | PGL-25RE-H | ¥94,900 | ¥46,200 | ![]() |
ロスナイエレメント 分割仕様 | PGL-35RE-H | ¥121,900 | ¥58,300 | ![]() |
ロスナイエレメント 分割仕様 | PGL-50RE-H | ¥138,300 | ¥67,100 | ![]() |
ロスナイエレメント 分割仕様 | PGL-65RE-H | ¥171,100 | ¥82,500 | ![]() |
ロスナイエレメント 分割仕様 | PGL-80RE-H | ¥183,500 | ¥88,000 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置ビルトイン形 加湿付タイプ | LB-150KX5-50 | ¥2,478,000 | ¥1,192,400 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置ビルトイン形 加湿付タイプ | LB-150KX5-60 | ¥2,478,000 | ¥1,192,400 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置ビルトイン形 加湿付タイプ | LB-200KX5-50 | ¥3,186,000 | ¥1,533,400 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置ビルトイン形 加湿付タイプ | LB-200KX5-60 | ¥3,186,000 | ¥1,533,400 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置形 | LF-150X2-50 | ¥2,059,000 | ¥991,100 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置形 | LF-150X2-60 | ¥2,059,000 | ¥991,100 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置形 インバータ端子付 | LF-150X2-F60 | ¥2,264,000 | ¥1,090,100 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置形 | LF-200X2-50 | ¥2,463,000 | ¥1,185,800 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置形 | LF-200X2-60 | ¥2,463,000 | ¥1,185,800 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置形 インバータ端子付 | LF-200X2-F60 | ¥2,709,000 | ¥1,303,500 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置形 | LF-300X2-50 | ¥2,933,000 | ¥1,411,300 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置形 | LF-300X2-60 | ¥2,933,000 | ¥1,411,300 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置形 インバータ端子付 | LF-300X2-F60 | ¥3,226,000 | ¥1,552,100 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置形 | LF-400X2-50 | ¥3,491,000 | ¥1,679,700 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置形 | LF-400X2-60 | ¥3,491,000 | ¥1,679,700 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置形 インバータ端子付 | LF-400X2-F60 | ¥3,841,000 | ¥1,848,000 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置形 | LF-500X2-50 | ¥4,096,000 | ¥1,971,200 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置形 | LF-500X2-60 | ¥4,096,000 | ¥1,971,200 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置形 インバータ端子付 | LF-500X2-F60 | ¥4,506,000 | ¥2,168,100 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置ビルトイン形 加湿付タイプ | LPB-350KX5-K | ¥6,458,000 | ¥3,107,500 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置ビルトイン形 加湿付タイプ | LPB-500KX5-K | ¥8,032,000 | ¥3,865,400 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置ビルトイン形 加熱加湿付 | LB-150DF7-50 | ¥5,006,000 | ¥2,409,000 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置ビルトイン形 加熱加湿付 | LB-150DF7-60 | ¥5,006,000 | ¥2,409,000 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置ビルトイン形 加熱加湿付 | LB-200DF7-50 | ¥5,958,000 | ¥2,867,700 | ![]() |
設備用ロスナイ 床置ビルトイン形 加熱加湿付 | LB-200DF7-60 | ¥5,958,000 | ¥2,867,700 | ![]() |
交換用加湿エレメント | PGL-01KE | ¥36,000 | ¥17,600 | ![]() |
交換用加湿エレメント | PGL-10KE | ¥335,000 | ¥161,700 | ![]() |
交換用虫ネットフィルター | PGL-10MBF | ¥20,000 | ¥9,900 | ![]() |
交換用虫ネットフィルター | PGL-15MBF | ¥22,000 | ¥11,000 | ![]() |
交換用虫ネットフィルター | PGL-20MBF | ¥24,000 | ¥12,100 | ![]() |
交換用虫ネットフィルター | PGL-25MBF | ¥26,000 | ¥12,100 | ![]() |
店舗用ロスナイ用コントロールスイッチ | PX-01KUS2 | ¥6,800 | ¥4,400 | ![]() |
局所用ロスナイ 天井埋込形 マイコンタイプ | LKY-50RX | ¥310,000 | ¥179,300 | ![]() |
給気グリル 局所用ロスナイ 脱臭フィルター付 | PKX-20DWG | ¥69,800 | ¥40,700 | ![]() |
給排気グリル 局所用ロスナイ用 | PKX-20WG | ¥42,500 | ¥24,200 | ![]() |
霧侵入防止用回路 | PGL-50FU4 | ¥49,500 | ¥24,200 | ![]() |
霧侵入防止センサー | PGL-50FUK | ¥20,000 | ¥9,900 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付スタンダード | LGH-N100RKS2-50 | ¥755,000 | ¥269,500 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付スタンダード | LGH-N100RKS2-60 | ¥755,000 | ¥269,500 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付スタンダード | LGH-N100RKS2D-50 | ¥755,000 | ¥269,500 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付スタンダード | LGH-N100RKS2D-60 | ¥755,000 | ¥269,500 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付マイコンタイプ | LGH-N100RKX2-50 | ¥908,000 | ¥324,500 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付マイコンタイプ | LGH-N100RKX2-60 | ¥908,000 | ¥324,500 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付マイコンタイプ | LGH-N100RKX2D-50 | ¥908,000 | ¥324,500 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付マイコンタイプ | LGH-N100RKX2D-60 | ¥908,000 | ¥324,500 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付スタンダード | LGH-N15RKS2 | ¥328,000 | ¥117,700 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付スタンダード | LGH-N15RKS2D | ¥328,000 | ¥117,700 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付マイコンタイプ | LGH-N15RKX2 | ¥406,000 | ¥145,200 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付マイコンタイプ | LGH-N15RKX2D | ¥406,000 | ¥145,200 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付スタンダード | LGH-N25RKS2 | ¥356,000 | ¥127,600 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付スタンダード | LGH-N25RKS2D | ¥356,000 | ¥127,600 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付マイコンタイプ | LGH-N25RKX2 | ¥440,000 | ¥157,300 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付マイコンタイプ | LGH-N25RKX2D | ¥440,000 | ¥157,300 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付スタンダード | LGH-N35RKS2 | ¥406,000 | ¥145,200 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付スタンダード | LGH-N35RKS2D | ¥406,000 | ¥145,200 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付マイコンタイプ | LGH-N35RKX2 | ¥490,000 | ¥174,900 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付マイコンタイプ | LGH-N35RKX2D | ¥490,000 | ¥174,900 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付スタンダード | LGH-N50RKS2 | ¥497,000 | ¥178,200 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付スタンダード | LGH-N50RKS2D | ¥497,000 | ¥178,200 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付マイコンタイプ | LGH-N50RKX2 | ¥602,000 | ¥215,600 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付マイコンタイプ | LGH-N50RKX2D | ¥602,000 | ¥215,600 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付スタンダード | LGH-N65RKS2 | ¥564,000 | ¥201,300 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付スタンダード | LGH-N65RKS2D | ¥564,000 | ¥201,300 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付マイコンタイプ | LGH-N65RKX2 | ¥681,000 | ¥243,100 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付マイコンタイプ | LGH-N65RKX2D | ¥681,000 | ¥243,100 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付スタンダード | LGH-N80RKS2 | ¥622,000 | ¥222,200 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付スタンダード | LGH-N80RKS2D | ¥622,000 | ¥222,200 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付マイコンタイプ | LGH-N80RKX2 | ¥754,000 | ¥269,500 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付マイコンタイプ | LGH-N80RKX2D | ¥754,000 | ¥269,500 | ![]() |
CO2センサー | PGL-100TGS | ¥98,000 | ¥47,300 | ![]() |
業務用ロスナイ 耐湿形 顕熱交換タイプ | LGH-N100RHP | ¥502,000 | ¥179,300 | ![]() |
業務用ロスナイ 耐湿形 全熱交換タイプ | LGH-N100RHW | ¥535,000 | ¥191,400 | ![]() |
業務用ロスナイ パワー脱臭カセット形 | LGH-N10DC | ¥120,000 | ¥42,900 | ![]() |
業務用ロスナイ パワー脱臭カセット形 | LGH-N15DC | ¥150,000 | ¥53,900 | ![]() |
業務用ロスナイ 耐湿形 全熱交換タイプ | LGH-N15RHW | ¥191,000 | ¥68,200 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井カセット形 加湿付 | LGH-N25CKS | ¥325,000 | ¥116,600 | ![]() |
業務用ロスナイ パワー脱臭カセット形 | LGH-N25DC | ¥193,000 | ¥69,300 | ![]() |
業務用ロスナイ 天井カセット形 加湿付 | LGH-N50CKS | ¥454,000 | ¥162,800 | ![]() |
業務用ロスナイ 耐湿形 顕熱交換タイプ | LGH-N50RHP | ¥265,000 | ¥94,600 | ![]() |
業務用ロスナイ 耐湿形 全熱交換タイプ | LGH-N50RHW | ¥289,000 | ¥103,400 | ![]() |
虫侵入防止ユニット | PGL-15MB2 | ¥34,000 | ¥16,500 | ![]() |
虫侵入防止ユニット | PGL-20MB2 | ¥37,000 | ¥17,600 | ![]() |
24時間換気専用コントロールスイッチ | PX-02KUS2 | ¥8,900 | ¥5,500 | ![]() |
CO2センサー | PGL-100TGSC | ¥98,000 | ¥47,300 | ![]() |
ビル用ロスナイ ユニット横形 | LU-160Y | ¥756,000 | ¥364,100 | ![]() |
ビル用ロスナイ ユニット横形 | LU-500Y | ¥1,638,000 | ¥788,700 | ![]() |
ビル用ロスナイ ユニット横形 | LU-80Y | ¥423,000 | ¥203,500 | ![]() |
店舗用ロスナイ用微弱風量運転ユニット | PX-24TBJU | ¥26,800 | ¥15,400 | ![]() |
店舗用ロスナイ用コントロールスイッチ | PX-24TSW | ¥9,800 | ¥5,500 | ![]() |
ロスナイ専用ライン形給気グリル | PX-15LG | ¥24,200 | ¥14,300 | ![]() |
ロスナイ専用ライン形給気グリル | PX-20LG | ¥35,700 | ¥20,900 | ![]() |
店舗用ロスナイ用パネル | PX-235ACP | ¥23,000 | ¥13,200 | ![]() |
店舗用ロスナイ用排気グリル | PX-235HCP | ¥18,000 | ¥9,900 | ![]() |
店舗用ロスナイ用予備フィルター | PX-23ACF | ¥3,200 | ¥2,200 | ![]() |
店舗用ロスナイ用予備フィルター | PX-23HCF | ¥3,200 | ¥2,200 | ![]() |
店舗用ロスナイ用パネル | PX-565ACP | ¥27,000 | ¥15,400 | ![]() |
店舗用ロスナイ用排気グリル | PX-565HCP | ¥24,000 | ¥14,300 | ![]() |
店舗用ロスナイ用予備フィルター | PX-56ACF | ¥4,800 | ¥3,300 | ![]() |
店舗用ロスナイ用予備フィルター | PX-56HCF | ¥4,800 | ¥3,300 | ![]() |
店舗用ロスナイ 全カセット形 | SKU-25AC | ¥103,000 | ¥59,400 | ![]() |
店舗用ロスナイ 真下グリル形 | SKU-25HC | ¥112,000 | ¥64,900 | ![]() |
店舗用ロスナイ 全カセット形 | SKU-35AC | ¥118,000 | ¥68,200 | ![]() |
店舗用ロスナイ 真下グリル形 | SKU-35HC | ¥127,000 | ¥73,700 | ![]() |
店舗用ロスナイ 全カセット形 | SKU-50AC | ¥152,000 | ¥88,000 | ![]() |
店舗用ロスナイ 真下グリル形 | SKU-50HC | ¥162,000 | ¥93,500 | ![]() |
店舗用ロスナイ 全カセット形 | SKU-65AC | ¥173,000 | ¥100,100 | ![]() |
店舗用ロスナイ 真下グリル形 | SKU-65HC | ¥183,000 | ¥105,600 | ![]() |
最近チェックした商品
